Öğretmen · 9. Sınıf
2026–2027 Yıllık Plan
Resmî MEB taslak yıllık planından: 37 hafta, tatiller, tema yerleşimi, değerlendirme haftaları ve belirli gün ve haftalar. Haftalık 4 saat.
Kaynak: MEB 2026–2027 İngilizce taslak yıllık planı · Hazırlık sınıfı bulunmayan liseler · 9. sınıf. Tema adlarına tıklayınca öğretmen sayfası açılır. “Haftayı paylaşır” yazan haftalarda iki tema aynı haftada işlenir; saat dağılımını okulunuzun zümre planı belirler.
| Hafta | Tarih | Saat | İçerik | Çıktılar | Belirli gün ve haftalar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-18 Eylül | 4 | Orientation | 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü | |
| 2 | 21-25 Eylül | 4 | Revision 1 | ||
| 4 | 5-9 Ekim | 4 | Revision 2 | ||
| 6 | 19-23 Ekim | 4 | Theme 1 · School Life | ENG.9.1.L1–S6 | |
| 7 | 26-30 Ekim | 4 | Theme 1 · School Life | Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim) | |
| 8 | 2-6 Kasım | 4 | Theme 1 · School Life | ||
| 9 | 9-13 Kasım | 2 | Theme 1 · School Life | ||
| 9 | 9-13 Kasım | 2 | Theme 2 · Classroom Life | ENG.9.2.L1–S6 | Atatürk Haftası (10-16 Kasım) |
| — | 1. dönem ara tatili | ||||
| 10 | 23-27 Kasım | 4 | Theme 2 · Classroom Life | ENG.9.2.L1–S6 | Öğretmenler Günü (24 Kasım) |
| 11 | 30 Kasım-4 Aralık | 4 | Theme 2 · Classroom Life | Dünya Engelliler Günü (3 Aralık) | |
| 12 | 7-11 Aralık | 4 | Theme 2 · Classroom Life | ||
| 13 | 14-18 Aralık | 4 | Theme 3 · Personal Life: Physical Appearance & Personality | ENG.9.3.L1–S6 | |
| 14 | 21-25 Aralık | 2 | Evaluation | ||
| 14 | 21-25 Aralık | 2 | Theme 3 · Personal Life: Physical Appearance & Personality | ENG.9.3.L1–S6 | |
| 15 | 28 Aralık -1Ocak | 4 | Theme 3 · Personal Life: Physical Appearance & Personality | ||
| 16 | 4-8 Ocak | 4 | Theme 3 · Personal Life: Physical Appearance & Personality | ||
| 17 | 11-15 Ocak | 4 | Theme 4 · Family Life | ENG.9.4.L1–S6 | |
| 18 | 18-22 Ocak | — | Okul temelli planlama | ||
| — | Yarıyıl tatili | ||||
| 19 | 8-12 Şubat | 4 | Theme 4 · Family Life | ENG.9.4.L1–S6 | |
| 20 | 15-19 Şubat | 4 | Theme 4 · Family Life | ||
| 21 | 22-26 Şubat | 2 | Theme 4 · Family Life | ||
| 21 | 22-26 Şubat | 2 | Theme 5 · Life in the House & Neighbourhood | ENG.9.5.L1–S6 | |
| 22 | 1-5 Mart | 4 | Theme 5 · Life in the House & Neighbourhood | İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü (12 Mart) | |
| — | 2. dönem ara tatili | ||||
| 23 | 15-19 Mart | 4 | Theme 5 · Life in the House & Neighbourhood | ENG.9.5.L1–S6 | Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası (16-22 Mart) · Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü (18 Mart) |
| 24 | 22-26 Mart | 4 | Theme 5 · Life in the House & Neighbourhood | ||
| 25 | 29 Mart-2 Nisan | 4 | Theme 6 · Life in the City & Country | ENG.9.6.L1–S6 | |
| 26 | 5-9 Nisan | 4 | Theme 6 · Life in the City & Country | ||
| 27 | 12-16 Nisan | 4 | Theme 6 · Life in the City & Country | ||
| 28 | 19-23 Nisan | 2 | Theme 6 · Life in the City & Country | Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan) | |
| 28 | 19-23 Nisan | 2 | Theme 7 · Life in the World & Nature | ENG.9.7.L1–S6 | |
| 29 | 26-30 Nisan | 4 | Theme 7 · Life in the World & Nature | Kût'ül Amâre Zaferi (29 Nisan) | |
| 30 | 3-7 Mayıs | 4 | Theme 7 · Life in the World & Nature | ||
| 31 | 10-14 Mayıs | 4 | Theme 7 · Life in the World & Nature | ||
| 32 | 17-21 Mayıs | 4 | Theme 8 · Life in the Universe & Future | ENG.9.8.L1–S6 | Atatürkü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs) |
| 33 | 24-28 Mayıs | 2 | Theme 8 · Life in the Universe & Future | İstanbulu'un Fethi (29 Mayıs) | |
| 33 | 24-28 Mayıs | 2 | Evaluation | ||
| 34 | 31 Mayıs-4 Haziran | 4 | Theme 8 · Life in the Universe & Future | ENG.9.8.L1–S6 | |
| 35 | 7-11 Haziran | 4 | Theme 8 · Life in the Universe & Future | ||
| 36 | 14-18 Haziran | — | Okul temelli planlama | ||
| 37 | 21-25 Haziran | — | Sosyal etkinlik | ||
Takvim: MEB 2026–2027 eğitim öğretim yılı takvimi. Resmî taslak planlar: tymm.meb.gov.tr. Fen ve sosyal bilimler liseleri için ayrı resmî plan vardır.